Способ пополнения | Комиссия | Лимиты |
Сбербанк Онлайн | 0% | До 15 000 руб./день |
Мобильное приложение | 0% | До 10 000 руб./операция |
Банкомат Сбербанка | 1% (мин. 10 руб.) | До 5 000 руб./операция |
Терминал самообслуживания | 1,5% (мин. 15 руб.) | До 3 000 руб./операция |
Отделение банка | 2% (мин. 30 руб.) | Без ограничений |
- МТС, Билайн, Мегафон, Теле2: 0% в онлайн-каналах
- Виртуальные операторы: до 3% комиссии
- Международное пополнение: 5-7% комиссии
Услуга | Комиссия | Условия |
Автоплатеж | 0% | Минимум 100 руб. |
Регулярный платеж | 0% | До 10 000 руб./мес |
Платеж по шаблону | 0% | До 5 шаблонов |
- Используйте мобильное приложение или Сбербанк Онлайн
- Подключайте автоплатежи
- Пополняйте баланс заранее, не дожидаясь нуля
- Оформляйте пакетные предложения от оператора
Банк | Комиссия онлайн | Комиссия в отделении |
Сбербанк | 0% | 2% |
Тинькофф | 0% | Не доступно |
Альфа-Банк | 0% | 1,5% |
ВТБ | 0% | 1,8% |
Сбербанк предлагает бесплатное пополнение мобильных телефонов через онлайн-каналы и мобильное приложение. Комиссия взимается только при использовании банкоматов (1%), терминалов (1,5%) и отделений банка (2%). Для экономии рекомендуется использовать электронные способы оплаты и автоплатежи.